Bike Frame Size Chart

Cannondale Size Chart


Cannondale Road Bike Size Chart

Height Inseam Frame Size
Feet Centimeters Centimeters Frame Size
5'0"- 5'4" 152cm - 162cm 68cm - 74cm 48cm
5'4"- 5'5" 163cm - 166cm 75cm - 76cm 50cm
5'6"- 5'7" 167cm - 170cm 77cm - 79cm 52cm
5'7"- 5'10" 171cm - 178cm 81cm - 82cm 54cm
5'10"- 6'0" 179cm - 182cm 84cm - 86cm 56cm
6'0"- 6'2" 183cm - 188cm 87cm - 90cm 58cm
6'3"- 6'4" 189cm - 192cm 91cm 60cm
6'4"- 6'7" 192cm - 200cm 92cm - 96cm 63cm
Feet Centimeters Centimeters Frame Size

Cannondale CAAD Optimo 1, Optimo 2 and Optimo 3 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2"- 5'5" 157cm - 165cm 44cm
5'3"- 5'7" 160cm - 170cm 48cm
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 51cm
5'7"- 5'11" 170cm - 180cm 54cm
5'10"- 6'1" 177cm - 185cm 56cm
6'0"- 6'4" 182cm - 193cm 58cm
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale CAAD13 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2"- 5'5" 157cm - 165cm 44cm
5'3"- 5'7" 160cm - 170cm 48cm
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 51cm
5'7"- 5'11" 170cm - 180cm 54cm
5'10"- 6'1" 177cm - 185cm 56cm
6'0"- 6'4" 182cm - 193cm 58cm
6'2"- 6'6" 187cm - 198cm 60cm
6'6"- 6'9" 195cm - 205cm 62cm
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale CAAD13 Womens Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2"- 5'5" 157cm - 165cm 44cm
5'3"- 5'7" 160cm - 170cm 48cm
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 51cm
5'7"- 5'11" 170cm - 180cm 54cm
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale CAADX Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0"- 5'4" 152cm - 162cm 46cm
5'3"- 5'7" 160cm - 170cm 51cm
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 54cm
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm 56cm
5'10"- 6'2" 177cm - 187cm 58cm
6'0"- 6'4" 182cm - 193cm 61cm
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale SuperSix EVO Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2"- 5'5" 157cm - 165cm 44cm
5'3"- 5'7" 160cm - 170cm 48cm
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 51cm
5'7"- 5'11" 170cm - 180cm 54cm
5'10"- 6'1" 177cm - 185cm 56cm
6'0"- 6'4" 182cm - 193cm 58cm
6'2"- 6'6" 187cm - 198cm 60cm
6'5"- 6'9" 195cm - 205cm 62cm
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale SuperSix EVO Womens Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2"- 5'5" 157cm - 165cm 44cm
5'3"- 5'7" 160cm - 170cm 48cm
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 51cm
5'7"- 5'11" 170cm - 180cm 54cm
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale SuperSix EVO Neo 2, EVO Neo 3 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'6"- 5'11" 167cm - 180cm SM
5'9"- 6'2" 175cm - 187cm MD
5'11"- 6'4" 180cm - 193cm LG
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale SuperX 1, SuperX 2, SuperX Force eTap AXS, SuperX GRX Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0"- 5'4" 152cm - 162cm 46
5'3"- 5'7" 160cm - 170cm 51
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 54
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm 56
5'10"- 6'2" 177cm - 187cm 58
6'0"- 6'4" 182cm - 193cm 61
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Synapse Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2"- 5'6" 157cm - 167cm 48
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 51
5'7"- 5'11" 170cm - 180cm 54
5'9"- 6'1" 175cm - 185cm 56
6'0"- 6'4" 182cm - 193cm 58
6'3"- 6'8" 190cm - 203cm 61
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Synapse Womens Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0"- 5'4" 152cm - 162cm 44
5'2"- 5'6" 157cm - 167cm 48
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 51
5'7"- 5'11" 170cm - 180cm 54
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Synapse NEO Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1"- 5'6" 154cm - 167cm SM
5'4"- 5'9" 162cm - 175cm MD
5'7"- 6'0" 170cm - 182cm LG
5'9"- 6'6" 175cm - 198cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale SystemSix Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'3"- 5'7" 160cm - 170cm 47
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 51
5'7"- 5'11" 170cm - 180cm 54
5'10"- 6'2" 177cm - 187cm 56
6'0"- 6'4" 182cm - 193cm 58
6'2"- 6'6" 187cm - 198cm 60
6'5"- 6'9" 195cm - 205cm 62
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale SystemSix Womens Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'3"- 5'7" 160cm - 170cm 47
5'5"- 5'9" 165cm - 175cm 51
5'7"- 5'11" 170cm - 180cm 54
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Topstone Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0"- 5'5" 152cm - 165cm XS
5'4"- 5'9" 162cm - 175cm SM
5'7"- 6'1" 170cm - 185cm MD
5'11"- 6'4" 180cm - 193cm LG
6'3"- 6'8" 190cm - 203cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Topstone Neo 5 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'4"- 5'9" 162cm - 175cm SM
5'7"- 6'1" 170cm - 185cm MD
5'11"- 6'4" 180cm - 193cm LG
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Topstone Womens Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0"- 5'5" 152cm - 165cm XS
5'4"- 5'9" 162cm - 175cm SM
5'7"- 6'1" 170cm - 185cm MD
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Mountain Bike Size Chart

Cannondale Cujo Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1"- 5'4" 154cm - 162cm SM
5'4"- 5'8" 162cm - 172cm MD
5'7"- 6'0" 170cm - 182cm LG
6'0"- 6'3" 182cm - 190cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale F-Si Carbon Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2"- 5'5" 157cm - 165cm SM
5'6"- 5'9" 167cm - 175cm MD
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm LG
6'1"- 6'5" 185cm - 195cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale F-Si Hi-MOD 1 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1"- 5'5" 154cm - 165cm SM
5'4"- 5'9" 162cm - 175cm MD
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm LG
5'11"- 6'5" 180cm - 195cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Habit Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2"- 5'5" 157cm - 165cm SM
5'6"- 5'9" 167cm - 175cm MD
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm LG
6'1"- 6'5" 185cm - 195cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Habit Waves Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1"- 5'5" 154cm - 165cm SM
5'4"- 5'9" 162cm - 175cm MD
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm LG
5'11"- 6'5" 180cm - 195cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Jekyll Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2"- 5'5" 157cm - 165cm SM
5'4"- 5'9" 162cm - 175cm MD
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm LG
5'11"- 6'5" 180cm - 195cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Moterra Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'2"- 5'5" 157cm - 165cm SM
5'6"- 5'9" 167cm - 175cm MD
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm LG
6'1"- 6'5" 185cm - 195cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Scalpel HT Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1"- 5'5" 154cm - 165cm SM
5'4"- 5'9" 162cm - 175cm MD
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm LG
5'11"- 6'5" 180cm - 195cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Scalpel Carbon SE 1, Scalpel Carbon 2, Scalpel Carbon LTD, Scalpel Carbon SE LTD, Scalpel Carbon Hi-MOD 1 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1"- 5'5" 154cm - 165cm SM
5'6"- 5'9" 167cm - 175cm MD
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm LG
6'1"- 6'5" 185cm - 195cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Scalpel Carbon SE 2, Scalpel Carbon 3, Scalpel Carbon SE LTD Lefty Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1"- 5'5" 154cm - 165cm SM
5'4"- 5'9" 162cm - 175cm MD
5'8"- 6'0" 172cm - 182cm LG
5'11"- 6'5" 180cm - 195cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Trail 5, Trail 6, Trail 7 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'6"- 5'2" 137cm - 157cm XS
5'1"- 5'4" 154cm - 162cm SM
5'4"- 5'8" 162cm - 172cm MD
5'7"- 6'0" 170cm - 182cm LG
6'0"- 6'3" 182m - 190cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Trail 8 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
4'6"- 5'2" 137cm - 157cm XS
5'1"- 5'4" 154cm - 162cm SM
5'3"- 5'8" 160cm - 172cm MD
5'7"- 6'0" 170cm - 182cm LG
6'0"- 6'3" 182m - 190cm XL
Feet Centimeters Frame Size

Cannondale Trail SE 1, SE 2, SE 3, SE 4 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1"- 5'4" 154cm - 162cm SM
5'4"- 5'8" 162cm - 172cm MD
5'7"- 6'0" 170cm - 182cm LG
6'0"- 6'3" 182m - 190cm XL
Feet Centimeters Frame Size