Bike Frame Size Chart

Cervelo Size Guide By Height

On the official website Cervelo it is clearly mentioned that they intentionally are not showing bike sizes by height and buyers are being directed to their Cervelo retails or professional bike fitters in order for them to find the perfect size. Chart below is collected from various sources and thus is not an official one, use them it as a general guide only.


Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0"- 5'3.5" 152.4cm - 161.3cm 48cm
5'2.5" - 5'6" 158.75cm - 168cm 51cm
5'6" - 5'8.5" 168cm - 174cm 54cm
5'8.5" - 5'11" 174cm - 180cm 56cm
5'11" - 6'1" 180cm - 185cm 58cm
6'1" - 6'4" 185cm - 193cm 61cm
Feet Centimeters Frame Size

Time Trial and Triathlon Bicycles

Cervelo TT/Tri bike sizes chart by height

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'0"- 5'6" 152.4cm - 168cm 48cm
5'5" - 5'9" 165cm - 175cm 51cm
5'8" - 5'11" 173cm - 180cm 54cm
5'10" - 6'1" 178cm - 185cm 56cm
6'0" - 6'4" 183cm - 193cm 58cm
6'3" and up 190.5cm and up 61cm
Feet Centimeters Frame Size

P-Series Size Chart

This geometry chart is for the latest P-Series models.


Size Reach Stack Front Center Head tube length Standover height Wheel size Effective top tube @ 75° Seat tube Effective top tube @ 79° Seat tube
48 381 485 582 87.5 732 700c 511 475
51 398 506 583 101 758 700c 533 496
54 412 522 602 118 773 700c 551 513
56 425 540 622 137 790 700c 570 530
58 437 559 640 157 808 700c 587 546
61 443 587 654 187 836 700c 600 567
Size Reach Stack Front Center Head tube length Standover height Wheel size Effective top tube @ 75° Seat tube Effective top tube @ 79° Seat tube

Cervelo P2 Size Chart

A very popular time-trial/triathlon bicycle, as all models from the P series P2 also has longer reach and shorter stack.


Cervelo P2 with forward seatpost position and seattube angle of 78°

Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Length Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach
48 650c 72° 43 490 110 568 368 716 461 389
51 700c 72.5° 60 510 90 586 380 746 482 405
54 700c 72.5° 60 530 120 609 380 776 512 418
56 700c 72.5° 60 545 140 628 380 795 531 429
58 700c 72.5° 60 560 160 643 380 815 550 440
61 700c 72.5° 60 574 190 659 380 840 577 447
Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Length Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach

Cervelo P2 with shallow seatpost position and seattube angle with 75°

Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Length Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach
48 650c 72° 43 514 110 568 368 716 461 389
51 700c 72.5° 60 535 90 586 380 746 482 405
54 700c 72.5° 60 557 120 609 380 776 512 418
56 700c 72.5° 60 573 140 626 380 795 531 429
58 700c 72.5° 60 589 160 643 380 815 550 440
61 700c 72.5° 60 604 190 659 380 840 577 448
Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Length Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach

Cervelo P3 Size Chart

This is an upgrade from P2 model, ie. this one has curved seat tube which bring you superior aerodinamics from P2.


Cervelo P3 with seatpost position facing forward and with seat tube angle of 78°

Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Length Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach
48 650c 72° 43 490 110 568 368 716 461 389
51 700c 72.5° 60 510 90 586 380 746 482 405
54 700c 72.5° 60 530 105 609 380 762 498 419
56 700c 72.5° 60 545 125 626 380 780 516 433
58 700c 72.5° 60 560 145 643 380 799 535 445
61 700c 72.5° 60 574 175 659 380 828 564 454
Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Length Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach

Cervelo P3 with seat post position facing rear and seat tube angle with 75°

Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Length Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach
48 650c 72° 43 514 110 568 368 716 461 389
51 700c 72.5° 60 535 90 586 380 746 482 405
54 700c 72.5° 60 557 105 609 380 762 498 419
56 700c 72.5° 60 573 125 626 380 780 516 433
58 700c 72.5° 60 589 145 643 380 799 535 445
61 700c 72.5° 60 604 175 659 380 828 564 454
Size Wheel Size Head Tube Angle BB Drop Top Tube Head Tube Length Front Center Rear Center Stand Over Height Stack Reach

Cervelo S3 Size Chart

Size Top Tube Head Tube Head Tube Angle Seat Angle Standover
48 51.5 10.0 72.5 73.0 70.9
51 53.0 12.0 73.0 73.0 72.9
54 54.5 14.0 73.0 73.0 74.6
56 56.5 16.0 73.0 73.0 76.4
58 58.0 18.0 73.0 73.0 78.1
61 59.2 20.0 73.0 73.0 80.0
Size Top Tube Head Tube Head Tube Angle Seat Angle Standover

Cervelo S5 Size Chart

Size Reach Stack Head Tube Angle Front Center Bottom Bracket Drop Head Tube Length Top Tube Length Seat Tube Angle Standover Height Trail Wheel Size Fork Offset Wheelbase Chainstay Length
48 367mm 496mm 71° 579mm 72.5mm 69mm 520mm 73° 715mm 56.1mm 700c 58mm 973mm 405mm
51 376mm 519mm 72° 580mm 72.5mm 87mm 535mm 73° 736mm 56.1mm 700c 52mm 974mm 405mm
54 384mm 542mm 73° 581mm 70mm 109mm 550mm 73° 754mm 56.2mm 700c 46mm 975mm 405mm
56 392mm 565mm 73.5° 588mm 70mm 130mm 565mm 73° 782mm 56.2mm 700c 43mm 982mm 405mm
58 401mm 588mm 73.5° 604mm 67.5° 157mm 581mm 73° 813mm 56.2mm 700c 43mm 999mm 405mm
Size Reach Stack Head Tube Angle Front Center Bottom Bracket Drop Head Tube Length Top Tube Length Seat Tube Angle Standover Height Trail Wheel Size Fork Offset Wheelbase Chainstay Length

Cervelo R3 Size Chart

All Cervelo’s R-series bicycles (so also the r3 model) are made as a ultimate all-round road bikes, ie. excellent for long flat roads, climbing etc.


Size Top Tube Head Tube Head Tube Angle Seat Angle Standover
48 51.5 10.0 72.5 73.0 70.9
51 53.0 12.0 73.0 73.0 72.9
54 54.5 14.0 73.0 73.0 74.6
56 56.5 16.0 73.0 73.0 76.4
58 58.0 18.0 73.0 73.0 78.1
61 59.2 20.0 73.0 73.0 80.0
Size Top Tube Head Tube Head Tube Angle Seat Angle Standover

Cervelo Caledonia Size Chart

The Caledonia is a Cervelo’s model made for endurance riding. For all those cyclists that want to spend as much time in the saddle as they can, with the smallest amount of fatigue possible.


Size Reach Stack Head Tube Angle Front Center Bottom Bracket Drop Head Tube Length Top Tube Length Seat Tube Angle Standover Height Trail Wheel Size Fork Offset Wheelbase Chainstay Length
48 360mm 505mm 70.5° 579.4mm 76.5mm 89.5mm 502mm 74.5° 701mm 60mm 700c 59mm 982.2mm 415mm
51 369mm 530mm 71.5° 581.7mm 76.5mm 109.9mm 522mm 74° 741mm 60mm 700c 53mm 984.5mm 415mm
54 378mm 555mm 72° 591.5mm 74mm 136mm 543mm 73.5° 773mm 60mm 700c 50mm 995.2mm 415mm
56 387mm 580mm 72° 608.5mm 74mm 162.3mm 565mm 73° 796mm 60mm 700c 50mm 1012.3mm 415mm
58 396mm 605mm 72° 626mm 71.5° 191.2mm 581mm 73° 823mm 60mm 700c 50mm 1030.7mm 415mm
Size Reach Stack Head Tube Angle Front Center Bottom Bracket Drop Head Tube Length Top Tube Length Seat Tube Angle Standover Height Trail Wheel Size Fork Offset Wheelbase Chainstay Length

Cervelo Aspero Size Guide Height

Aspero is a Cervelo's model made for gravel riding. It has a slightly longer reach (just 1cm) than other Cervelo’s road bicycle models for the same frame size, so you should be able to make a workaround with different stem length if it is required.


Size Reach Stack Head Tube Angle Front Center Bottom Bracket Drop Head Tube Length Top Tube Length Seat Tube Angle Standover Height Trail Wheel Size Fork Offset Wheelbase Chainstay Length
48 370mm 505mm 71° 583mm 78.5mm 83mm 512mm 74.5° 690mm 58.6mm (700C) / 58.1mm (650B) 700c 52mm / 57mm 990mm 420mm
51 379mm 530mm 71.5° 592mm 78.5mm 107mm 532mm 74° 732mm 58.6mm (700C) / 58.1mm (650B) 700c 49mm / 54mm 1000mm 420mm
54 388mm 555mm 72° 602mm 76mm 133mm 553mm 73.5° 764mm 58.6mm (700C) / 58.1mm (650B) 700c 46mm / 51mm 1010mm 420mm
56 397mm 580mm 72° 619mm 76mm 159mm 575mm 73° 788mm 58.6mm (700C) / 58.1mm (650B) 700c 46mm / 51mm 1027 420mm
58 406mm 605mm 72° 637mm 73.5mm 188mm 591mm 73° 814mm 58.6mm (700C) / 58.1mm (650B) 700c 46mm / 51mm 1027mm 420mm
61 415mm 630mm 72° 654mm 73.5° 214mm 608mm 73° 838mm 58.6mm (700C) / 58.1mm (650B) 700c 46mm / 51mm 1063mm 420mm
Size Reach Stack Head Tube Angle Front Center Bottom Bracket Drop Head Tube Length Top Tube Length Seat Tube Angle Standover Height Trail Wheel Size Fork Offset Wheelbase Chainstay Length