Bike Frame Size Chart

Pinarello Size Chart

Pinarello Nytro E-Bike Size Guide

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'5" - 5'7" 164cm - 170cm 46cm
5'7" - 5'8.5" 170cm - 174cm 50cm
5'9" - 5'10" 175cm - 179cm 53cm
5'11" - 6'0" 180cm - 184cm 55cm
>6'0" >184cm 58cm
Feet Centimeters Frame Size

Pinarello Razha Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'3" - 5'5" 159cm - 164cm 44cm
5'5" - 5'7" 164cm - 169cm 46cm
5'6" - 5'8" 168cm - 171cm 50cm
5'7" - 5'8.5" 170cm - 174cm 51cm
5'8" - 5'10" 173cm - 177cm 53cm
5'9" - 5'11" 176cm - 180cm 54cm
5'10" - 6'0" 178cm - 182cm 55cm
6'0" - 6'1" 181cm - 185cm 56cm
5'11" - 6'2" 184cm - 189cm 57cm
6'2" - 6'5" 188cm - 194cm 59cm
Feet Centimeters Frame Size

Pinarello Gan S Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1" - 5'3" 154cm - 159cm 42cm
5'3" - 5'5" 159cm - 164cm 44cm
5'5" - 5'7" 164cm - 169cm 46cm
5'6" - 5'7" 168cm - 171cm 50cm
5'7" - 5'8.5" 170cm - 174cm 51cm
5'8" - 5'10" 173cm - 177cm 53cm
5'9" - 5'11" 176m - 180cm 54cm
5'10" - 6'0" 178cm - 182cm 55cm
5'11" - 6'1" 181cm - 185cm 56cm
6'0" - 6'2" 184cm - 189cm 57cm
6'2" - 6'4" 188cm - 194cm 59cm
Feet Centimeters Frame Size

Pinarello Gan Womens Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1" - 5'3" 154cm - 160cm 42cm
5'3" - 5'5" 160cm - 166cm 46cm
5'5" - 5'7" 165cm - 170cm 49cm
Feet Centimeters Frame Size

Pinarello Prince Size Guide

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1" - 5'4" 155cm - 162cm 43cm
5'4" - 5'7" 163cm - 169cm 46cm
5'7" - 5'8" 169cm - 173cm 49cm
5'8" - 5'9" 173cm - 176cm 51.5cm
5'9" - 5'10" 175cm - 178cm 53cm
5'9" - 5'11" 176cm - 180cm 54.5cm
5'11" - 6'1" 181cm - 185cm 56cm
6'1" - 6'3" 185cm - 190cm 58cm
>6'3" >190cm 60cm
Feet Centimeters Frame Size

Pinarello Prince FX Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'3" - 5'5" 159cm - 164cm 44cm
5'5" - 5'6" 164cm - 169cm 46cm
5'6" - 5'7" 168cm - 171cm 50cm
5'7" - 5'8.5" 170cm - 174cm 51cm
5'8" - 5'10" 173cm - 177cm 53cm
5'9" - 5'11" 176cm - 180cm 54cm
6'0" - 6'2" 184cm - 189cm 57cm
Feet Centimeters Frame Size

Pinarello Dogma F10 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'1" - 5'3" 155cm - 159cm 42cm
5'3" - 5'5" 160cm - 164cm 44cm
5'5" - 5'6.5" 164cm - 169cm 46cm
5'6" - 5'7" 168cm - 171cm 50cm
5'7" - 5'8.5" 170cm - 174cm 51cm
5'8" - 5'10" 173cm - 177cm 53cm
5'9" - 5'11" 176cm - 180cm 54cm
5'10" - 6'0" 178cm - 182cm 55cm
5'11" - 6'1" 181cm - 185cm 56cm
6'0" - 6'2" 184cm - 189cm 57cm
6'2" - 6'4" 188cm - 194cm 59cm
>6'2" >188cm 60cm
Feet Centimeters Frame Size

Pinarello Dogma F12 Size Chart

Height Frame Size
Feet Centimeters Frame Size
5'3" - 5'5" 160cm - 164cm 44cm
5'5" - 5'6.5" 164cm - 169cm 46cm
5'6" - 5'7" 168cm - 171cm 50cm
5'8" - 5'10" 173cm - 177cm 53cm
5'9" - 5'11" 176cm - 180cm 54cm
5'10" - 6'0" 178cm - 182cm 55cm
5'11" - 6'1" 181cm - 185cm 56cm
6'0" - 6'2" 184cm - 189cm 57cm
Feet Centimeters Frame Size